| Ngosipụta nkọwapụta | |||||
| Njirimara | Uru | Ikwu | |||
| Nha/Ụdị LCD | 18.5" na-Si TFT-LCD | ||||
| Akụkụ akụkụ | 16:9 | ||||
| Mpaghara nọ n'ọrụ | Kehoraizin | 409.8 mm | |||
| kwụ ọtọ | 230.4 mm | ||||
| Pixel | Kehoraizin | 0,300 | |||
| kwụ ọtọ | 0,300 | ||||
| Mkpebi panel | 1366(RGB)×768 (FHD)(60Hz) | Ụmụ amaala | |||
| Agba ngosi | 16.7M , 72% NTSC | 6-bits + Hi-FRC | |||
| Ọnụọgụ ọdịiche | 1000:1 | Ụdị | |||
| Icha ọkụ | 1000 nits | Ụdị | |||
| Oge nzaghachi | 3.6/1.4 (Ụdị)(Tr/Td) ms | Ụdị | |||
| Nkiri akụkụ | Kehoraizin | 85/85 | (Ụdị) (CR≥10) | ||
| kwụ ọtọ | 80/80 | ||||
| Ntinye nrịbama vidiyo | VGA na DVI na HDMI | ||||
| Nkọwapụta anụ ahụ | |||||
| Akụkụ | Obosara | 454 mm | |||
| Ogologo | 277 mm | ||||
| Omimi | 40mm | ||||
| Nkọwapụta ọkụ eletrik | |||||
| Ịnye ọkụ | DC 12V 4A | Ihe nkwụnye ọkụ gụnyere | |||
| 100-240 VAC, 50-60 Hz | Nkwụnye ntinye | ||||
| Oriri ike | Na-arụ ọrụ | 38 W | Ụdị | ||
| Ụra | 3 W | ||||
| Gbanyụọ | 1 W | ||||
| Nkọwa ihuenyo mmetụ | |||||
| Aka teknụzụ | Ihuenyo mmetụ aka nke Project 10 Touch Point | ||||
| Metụ Interface | USB (ụdị B) | ||||
| Akwadoro OS | Nkwụnye na Play | Windows All (HID), Linux (HID) (Nhọrọ gam akporo) | |||
| Onye ọkwọ ụgbọ ala | Enyere onye ọkwọ ụgbọ ala | ||||
| Nkọwapụta gburugburu ebe obibi | |||||
| Ọnọdụ | Nkọwapụta | ||||
| Okpomọkụ | Na-arụ ọrụ | -10°C ~+50°C | |||
| Nchekwa | -20°C ~ +70°C | ||||
| iru mmiri | Na-arụ ọrụ | 20% ~ 80% | |||
| Nchekwa | 10% ~ 90% | ||||
| MTBF | 30000 Hrs na 25°C | ||||
eriri USB 180cm * 1 PC,
VGA USB 180cm*1 PC,
eriri ọkụ nwere ihe nkwụnye ọkụ * 1 PC,
Mpempe akwụkwọ * 2 PC.
♦ Kiosks ozi
♦ Igwe eji egwu egwu, Lottery, POS, ATM na Museum Library
♦ Ọrụ gọọmentị na ụlọ ahịa 4S
♦ Eletrọnịkị katalọgụ
♦ Ọzụzụ dabere na kọmpụta
♦ Educationin na nlekọta ahụike ụlọ ọgwụ
♦ Mgbasa ozi akara dijitalụ
♦ Usoro nchịkwa ụlọ ọrụ
♦ AV Equip & Rental azụmahịa
♦ Ngwa ịme anwansị
♦ 3D Visualization / 360 Deg Walkthrough
♦ Tebụl mmetụ mmekọrịta
♦ Nnukwu ụlọ ọrụ